Referat CHIMIE1.DOC
Mai jos puteti citi fragmente din
Referat CHIMIE1.DOC si de asemenea puteti face
Download Referat CHIMIE1.DOCCiteste fragmente din Referat CHIMIE1.DOC
Tabelul I – Caracteristicile termice ale copolimerilor stirenului cu
acrilat de Mg (Nr 2-6), acrilat de Ca (Nr 7-12), acrilat de Sr (Nr
13-18) si acrilat de Ba (Nr 19-23). Pentru comparatie sunt prezentate
datele corespunzatoare ale polistirenului, date obtinute in aceleasi
conditii (Nr. 1)
Ti = temperatura initiala de descompunere
T = temperatura de descompunere citita la pierderile de greutate
corespunzatoare
Tm = temperatura corespunzatoare vitezei maxime de descompunere citita
pe picul DTG.
Nr. Metal continut in copolimer Acrilat de metal continut in copolimer
Ti(â—ÂC) T(â—ÂC) la diferite pierderi de greutate Tm(â—ÂC)
Wt % % moli
10% 20% 40% 60% 80%
1 - - 317 383 401 412 424 431 422
2 0,056 0,239 300 356 366 377 386 394 390
3 0,083 0,355 290 343 354 364 371 380 375
4 0,146 0,606 270 333 347 357 367 377 374
5 0,197 0,848 300 360 370 379 388 397 390
6 0,411 1,779 280 348 261 371 380 391 387
7 0,067 0,175 250 330 348 366 376 382 375
8 0,144 0,375 285 343 355 370 375 380 374
9 0,285 0,675 295 348 360 370 380 392 383
10 0,381 0,994 295 340 350 360 370 377 370
11 0,640 1,667 300 347 360 371 383 390 383
12 0,746 1,966 275 330 350 367 378 392 379
13 0,19 0,226 295 342 352 362 372 380 373
14 0,37 0,440 295 348 360 366 380 391 383
15 0,66 0,798 280 344 355 368 377 381 380
16 1,34 1,623 280 346 359 369 379 388 380
17 1,62 1,973 280 341 356 367 376 380 378
18 3,01 3,738 270 326 351 366 377 391 380
19 0,14 0,106 290 356 368 380 399 400 390
20 0,25 0,190 300 349 359 367 375 386 380
21 0,48 0,366 280 337 349 361 372 378 373
22 0,89 0,683 270 339 353 367 376 386 380
23 1,30 1,002 290 328 344 359 371 380 372
Tabelul II – Parametrii cinetici ai descompunerii copolimerilor
stirenului ce acrilat de Mg (Nr 2-6), acrilat de Ca (Nr 7-12), acrilat
de Sr (Nr 13-18) si acrilat de bariu (Nr 19-23). Pentru comparatie sunt
dati si acrilat de PS obtinuti in aceleasi conditii (Nr 1). Ordinul de
reactie, n=1 este acelasi in toate cazurile
Nr Continutul de metal in copolimer Continutul de acrilat in metal Ea Z
ÃŽâ€S
Wt % Moli % KJ/moli s-1 J/moli K
1 - - 248 1,4 x 1016 57,1
2 0,056 0,239 237 1,5 x 1015 58,1
3 0,083 0,355 229 9,5 x 1015 54,5
4 0,146 0,606 206 1,3 x 1014 18,7
5 0,197 0,848 227 1,4 x 1014 19,9
6 0,411 1,779 198 1,3 x 1013 -0,5
7 0,067 0,175 194 1,2 x 1013 -0,9
8 0,144 0,375 206 1,3 x 1014 18,7
9 0,258 0,675 223 2,9 x 1015 40,5
10 0,381 0,994 233 2,9 x 1016 63,8
11 0,640 1,677 208 1,1 x 1014 17,1
12 0,746 1,966 174 2,2 x 1011 -34,4
13 0,19 0,226 244 4,2 x 1015 47,8
14 0,37 0,440 241 5,3 x 1016 68,6
15 0,66 0,798 214 4,0 x 1014 28,1
16 1,34 1,623 222 1,8 x 1015 40,6
17 1,62 1,973 207 1,2 x 1014 18,1
18 3,01 3,738 170 9,6 x 1010 -2,9
19 0,14 0,106 243 4,7 x 1016 67,6
20 0,25 0,190 237 3,1 x 1016 64,2
21 0,48 0,366 220 2,0 x 1015 41,4
22 0,89 0,683 200 2,8 x 1013 6,1
23 1,30 1,002 180 5,6 x 1012 -7,8
.
ì¥Â