Referat Optimizarea Tehnico-economica A Geometriei Miezurilor Magnetice
Mai jos puteti citi fragmente din
Referat Optimizarea Tehnico-economica A Geometriei Miezurilor Magnetice si de asemenea puteti face
Download Referat Optimizarea tehnico-economica a geometriei miezurilor MagneticeCiteste fragmente din Referat Optimizarea Tehnico-economica A Geometriei Miezurilor Magnetice
Optimizarea tehnico-economica a geometriei miezurilor magnetice pentru
transformatoare de putere
ÃŽn calculele de proiectare se procedeaza, de obicei, la stabilirea mai
multor variante care îndeplinesc conditiile tehnice impuse prin tema de
proiectare si alegerea, în final, a celei cu cost minim. În
continuare este prezentata o metoda de aflare a optimului, dintr-un
calcul preliminar proiectarii, în scopul orientarii primei etape de
proiectare, cea de predeterminare a principalelor dimensiuni. S-a
observat ca în aceasta etapa trebuie estimate o serie de dimensiuni
geometrice si solicitari electromagnetice, care se recalculeaza la
valori exacte în proiectare, dar a caror alegere initiala influenteaza
mult varianta de calcul.
Facând o serie de simplificari calculul se poate rezuma la expresiile
de calcul ale principalelor dimensiuni geometrice ale transformatorului,
precum si a costuluimaterialelor active. Aceste calcule se repeta
pentru mai multe valori date factorului degeometrie înplaja de valori
uzuale, iar solutia (pentru a începe calculul de proiectare
propriu-zis) se va alege din zona celor mai reduse costuri.
Relatiile de proiectare sunt:
ÂÂ
H=HB+2loi
ÂÂ
F=(Dm-D)2
ÂÂ
GFe=(Fekc (3(D2H+4(D2F+5.6(D3)/4
ÂÂ
GCu=3(Cu(DmHB(aî+aj)kCu
ÂÂ
C=CCuGCu+CFeGFe
ÂÂ
Se prezinta mai jos semnificatia marimilor considerate cunsocute în
aceste relatii si simbolul folosit. Se lucreaza în sistemul
international de unitati de masura.
Sn – puterea nominala
ï° 10-7 H/m
kR – factorul Rogowski
aij – largimea canalului dintre înfasurari
k – factor dimensional
aoi – largimea canalului dintre înfasurari de la miez la interiorul
înfasurarii de joasa tensiune
f – frecventa
 In concluzie, s-a realizat o functie obiectiv cu ajutorul careia se
calculeaza, pentru puterea data, masa de cupru si masa de fier pentru
transformatoare având diversi factori de geometrie.Optimizarea se
realizeaza pentru un transformator cu Sn=30 kVA.Rezultatul calculului se
prezinta într-un table si într-o serie de diagrame.Costurile specifice
se dau în [lei/kg] si se refera la partile active executate,
incluzând costul materialelor (conductorul izolat, respectiv tabla
silicioasa) si costul specific al manoperei necesar pentru executia
înfasurarilor, respectiv miezului. Costurile utilizate în relatiile
de calcul reprezinta pretul de achizitie al materialelor respective de
catre societatea "Electrotehnica Bucuresti" care produce trnsformatoare
de tipul celui proiectat în acest caz.
ï¢ = 1.1, GCu/GFe=0.7, Mtotal=170 Kg sau la ß = 3.3, Mtotal = 167 Kg,
GCu/GFe =0.24.
Din aceasta succinta prezentare a datelor rezulta imediat importanta
calculului de optimizare atât din punct de vedere al costurilor cât si
a proiectarii.ÃŽn urma studiului de optimizare, si deoarece la
constructia transformatorului trebuie sa se tina cont si de alte
restrictii (usc si dimensiunile de gabarit) se recomanda alegerea unui
coeficient ß= 1.5-1.9.Din caracteristica C = f(ß) se observa ca cele
mai scazute costuri sunt pentru ß = 1.8, deci pentru calculul
electromagnetic se alegeacest factor de configuratie geometrica.
Pentru factorul de geometrie ß luând valori de la 1.1 la 3.3 s-a
efectuat calculul costurilor materialelor active, completându-se
tabelul de mai jos:
ÂÂ
ÂÂ
ß D Dm F (ai+aj)/2 Hb H Gfe Gcu Gcu/Gfe C
1.1 9.21 16.47 8.6 9 47.05 50.05 100.35 69.94 0.70 4853350.52
1.2 9.42 16.68 8.8 9.5 43.66 46.66 101.15 65.70 0.65 4813341.
1.3 9.61 16.87 9.0 10.0 40.76 43.76 102.13 62.04 0.61 4789107.00
1.4 9.79 17.05 9.2 10.5 38.25 41.25 103.24 58.84 0.57 4777601.46
1.5 9.96 17.22 9.4 11.0 36.06 39.06 104.47 56.02 0.54 4776537.79
1.6 10.12 17.38 9.6 11.5 34.12 37.12 105.80 53.51 0.51 4784164.16
1.7 10.27 17.53 9.8 12.0 32.40 35.40 107.20 51.26 0.48 4799114.21
1.8 10.42 17.68 10.0 12.5 30.86 33.86 108.68 49.24 0.45 4820305.49
1.9 10.56 17.82 10.2 13.0 29.47 32.47 110.22 47.40 0.43 4846868.58
2 10.70 17.96 10.4 13.5 28.21 31.21 111.82 45.72 0.41 4878096.63
2.1 10.83 18.09 10.6 14.0 27.06 30.06 113.46 44.18 0.39 4913408.63
2.2 10.96 18.22 10.8 14.5 26.01 29.01 115.15 42.76 0.37 4952322.32
2.3 11.08 18.34 11.0 15.0 25.05 28.05 116.87 41.46 0.35 4994433.86
2.4 11.20 18.46 11.2 15.5 24.16 27.16 118.63 40.24 0.34 5039402.30
2.5 11.31 18.57 11.4 16.0 23.34 26.34 120.42 39.12 0.32 5086937.70
2.6 11.43 18.69 11.6 16.5 22.58 25.58 122.24 38.07 0.31 5136791.81
2.7 11.53 18.79 11.8 17.0 21.87 24.87 124.09 37.08 0.30 5188750.77
2.8 11.64 18.90 12.0 17.5 21.20 24.20 125.96 36.16 0.29 5242629.27
2.9 11.74 19.00 12.2 18.0 20.58 23.58 127.85 35.29 0.28 5298265.88
3 11.84 19.10 12.4 18.5 20.00 23.00 129.77 34.48 0.27 5355519.30
3.1 11.94 19.20 12.6 19.0 19.46 22.46 131.70 33.70 0.26 5414265.25
3.2 12.03 19.29 12.8 19.5 18.94 21.94 133.66 32.98 0.25 5474393.98
3.3 12.13 19.39 13.0 20.0 18.46 21.46 135.63 32.29 0.24 5535808.13
ÂÂ
§
©
ª
«
½
¾
À
ÃÂ
Â
Ã
Ff
0.34 5039402.30
2.5 11.31 18.57 11.4 16.0 23.34 26.34 120.42 39.12 0.32 5086937.70
2.6 11.43 18.69 11.6 16.5 22.58 25.58 122.24 38.07 0.31 5136791.81
2.7 11.53 18.79 11.8 17.0 21.87 24.87 124.09 37.08 0.30 5188750.77
2.8 11.64 18.90 12.0 17.5 21.20 24.20 125.96 36.16 0.29 5242629.27
2.9 11.74 19.00 12.2 18.0 20.58 23.58 127.85 35.29 0.28 5298265.88
3 11.84 19.10 12.4 18.5 20.00 23.00 129.77 34.48 0.27 5355519.30
3.1 11.94 19.20 12.6 19.0 19.46 22.46 131.70 33.70 0.26 5414265.25
3.2 12.03 19.29 12.8 19.5 18.94 21.94 133.66 32.98 0.25 5474393.98
3.3 12.13 19.39 13.0 20.0 18.46 21.46 135.63 32.29 0.24 5535808.13
ì¥Â@